Disponibilité globale
94 %
Total équipements
34
Critiques HS
2
Hors service
2
Coût maintenance
0 €
Coût pièces + kits
3 722 €
Disponibilité par site
En % d’équipements fonctionnels
Répartition par criticité
Évolution des pannes (12 mois)
Aucune panne historisée
Top 10 équipements les plus défaillants
Score pondéré : nb pannes × 3 + PV correctifs
| # | Site | Équipement | Service | Criticité | Pannes | Correctifs | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYUMBA | Compresseur Atlas Copco SF4 | Bloc opératoire | Critique | 0 | 2 | 2 |
| 2 | CHUK | Zoll AED Plus | Urgences | Critique | 0 | 2 | 2 |
| 3 | BYUMBA | HP I80 compresseur | Laboratoire | Critique | 0 | 1 | 1 |
| 4 | CHUK | SonoSite Edge II | Urgences | Élevée | 0 | 1 | 1 |
| 5 | CHUK | Compresseur médical 15kW | Central technique | Critique | 0 | 1 | 1 |
| 6 | CHUK | Aspirateur chirurgical | Bloc B | Élevée | 0 | 1 | 1 |
| 7 | CHUK | Table opératoire | Bloc opératoire | Critique | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KAGBAYI | Beckman AU480 | Laboratoire | Élevée | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KAGBAYI | Couveuse portable | Néonatologie | Critique | 0 | 1 | 1 |
Disponibilité par service
Coût par site
BYUMBA
9 équip.67% fonctionnel
CHUK
14 équip.64% fonctionnel
KAGBAYI
11 équip.82% fonctionnel
Pièces nécessaires — tous sites
14 références · 3 722 € total
| Site | Équipement | Référence | Désignation | Qté | P.U. | Total | Urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYUMBA | HP I80 compresseur | FHP-001 | Filtre haute pression HP I80 | 1 | 85 € | 85 € | critique |
| BYUMBA | HP I80 compresseur | SV-003 | Soupape de sécurité HP | 1 | 145 € | 145 € | critique |
| BYUMBA | Compresseur Atlas Copco SF4 | CC-101 | Courroie trapézoïdale SF4 | 2 | 38 € | 76 € | critique |
| CHUK | SonoSite Edge II | SON-L38 | Sonde linéaire L38 SonoSite | 1 | 1 850 € | 1 850 € | critique |
| CHUK | Zoll AED Plus | ZBAT | Batterie Zoll AED Plus | 1 | 220 € | 220 € | critique |
| CHUK | Zoll AED Plus | ZELEC | Électrodes adultes Zoll | 2 | 85 € | 170 € | critique |
| CHUK | Aspirateur chirurgical | PV-ASP-001 | Pompe à vide aspirateur chirurgical | 1 | 280 € | 280 € | critique |
| KAGBAYI | Beckman AU480 | RPUMP | Pompe réactif AU480 | 1 | 340 € | 340 € | critique |
| BYUMBA | HP I80 compresseur | JO-002 | Joint torique compresseur | 2 | 12 € | 24 € | normale |
| BYUMBA | Compresseur Atlas Copco SF4 | FA-102 | Filtre à air SF4 | 1 | 65 € | 65 € | normale |
| CHUK | SonoSite Edge II | SON-BAT | Batterie Edge II | 1 | 120 € | 120 € | normale |
| CHUK | Zoll AED Plus | ZCAB | Câble patient Zoll | 1 | 45 € | 45 € | normale |
| CHUK | Compresseur médical 15kW | ROUL-001 | Roulements moteur 15kW | 2 | 95 € | 190 € | normale |
| KAGBAYI | Beckman AU480 | TUBE | Tubulure silicone AU480 | 4 | 28 € | 112 € | normale |
Kits de maintenance — tous sites
0 kit(s) · 0 € total
Aucun kit de maintenance enregistré